| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||
| Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 10.6.2007 ES: Lappeenranta 1 ex. T.Toivonen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 12.6.1989 ES: Mäntyharju - (Marttila et.al. 1996) 2.-20.9.2003 V: Dragsfjärd 665:24 1 ex. K.Heinola - (SPS-nettisivut) 7.-12.9.2002 V: Dragsfjärd 664:23 1 m K.Saloranta - (coll. P.Pakkanen) 24.9.2006 V: Korppoo 667:19 1 ex. M.Holvitie - (A.Avannon sähköposti) Keski-Suomi (EP., PH., PS., PK., KP., Kn., PPe.) 16.6.2013 PK: Rääkkylä 1 ex. T.Sallinen - (Suomen hyönteisten tietokanta) | ||||||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Euthrix Meigen, 1830 potatoria (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||||||||||
| Alalajit ja muodot | ||||||||||||||||||||||
| Suomesta saaduiksi on ilmoitettu seuraavat muodot (alkuperäiset nimet): Euthrix potatoria - (Kaitila et. al. 2005). - naaraan värinen koiras. - Korpilahti 13.-18.7.2004. - kuva Pekka Salminen. | ||||||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (12.2.2014) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | Turun seutu |
| Kirjallisuus: | 1869; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM Catalogus Lepidopterorum Faunae Fenniae praecursorius. 1869 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA FÖRHANDLINGAR 10 (ny Serie 7 Häftet):287-370. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| -1869 | V | Turun seutu | sec.J.M.J. af Tengström |
| 1889 | ES | Mikkeli | K.Ehnberg |
| -1899 | U | 'Nylandia' | sec.J.E.Aro |
| -1911 (1910-1911) | LK | Uukuniemi | Valle |
| 1916 | EH | Lempäälä | Putkonen |
| 1916 | PK | Eno Uimaharju | E.W.Suomalainen |
| 1918.07.06 | EK | Kotka Mussalo | A.Ulvinen |
| 1920 | PH | Jyväskylä | F.W.Lönn |
| -1931 | PS | Kuopio | E.W.Suomalainen |
| 1933.05. | A | Eckerö Signilskär | S.Nordberg |
| 1939 | KP | Kannus | Korri |
| 1952.07.12 | PPe | Kempele | S.Kontiokari |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | ||
|---|---|---|---|
| 1952 | KP | Haapajärvi | P.-E.Lagerwall |
| Kirjallisuuslähteet References | ||
|---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
| ||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 8.3.2014 --Page updated
| Reima Leinonen: | Maakuntien viimeisten havaintojen tarkistus valtakunnallisesta yöperhosseurannasta |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, alalajit ja muodot, kehitysasteet, ylin toukkakuva, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Alin toukkakuva |
| Markus Varesvuo: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |