| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||
| Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 6.7.1951 A: Eckerö - (Marttila et.al. 1996) 26.8.-10.9.2009 V: Dragsfjärd 1 ex. J.Kullberg- (Suomen hyönteisten tietokanta) 29.8.1998 A: Kökar 1 ex. I.Kontuniemi- (Suomen hyönteisten tietokanta) 30.8.2009 V: Parainen 1 ex. Vähä-sullo & Vuorinen- (Suomen hyönteisten tietokanta) | ||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Lasiocampa Schrank, 1820 trifolii (Denis & Schiffermüller, 1775) | ||||||||||||||||||
| Alalajit ja muodot | ||||||||||||||||||
| Suomesta saaduiksi on ilmoitettu seuraavat muodot (alkuperäiset nimet): Lasiocampa trifolii "albinistinen" - (Mikkola 1990). - kuvataulu 4 rivi 2. - V: Hiittinen, 16.-22.8.1987, L.Luukkonen leg. | ||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (12.2.2014) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 1901, Föglö, 1 f, E.Hagert leg. |
| Suullinen: | Axel WEGELIUS 4.3.1905 Societas pro Fauna et Flora Fennican kokouksessa. |
| Kirjallisuus: | 1906; Axel WEGELIUS En för vår fauna ny fjäril, Lasiocampa trifolii Esp. 1906 MEDDELANDEN AF SOCIETAS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 31:63,214. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1901 | A | Föglö | E.Hagert |
| 1917 | V | Korppoo | L.Ringbom |
| 1932 | U | Tammisaaren mlk. Tvärminne | A.Nordman |
| 2011.07.31-08-01 | EK | Virolahti Hurppu [670:54] | R.Elfving |
| Kirjallisuuslähteet References | ||
|---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
| ||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 8.3.2014 --Page updated
| Janne Jokinen: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
| Jari Kaitila: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, alalajit ja muodot, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |