| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||
| Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 20.6.-6.7.2013 U: Hanko 1 ex. K-E.Lundsten - (Suomen hyönteisten tietokanta) 1.-7.7.2006 U: Tammisaari J.Huusko, J.Ketonen, S.Korpela & A.Virtanen leg. 27.8.1955 U: Hanko Tvärminne A.Mikkola leg. | ||||||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Malacosoma Hübner, 1820 neustria (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||||||||||
| Alalajit ja muodot | ||||||||||||||||||||||
| Euroopassa lajista tavataan kaksi yhtä yleistä värimuotoa (alkuperäiset nimet): Malacosoma neustria Linnén kuvaama nimimuoto. - (Sotavalta 1983). - siipien pohjaväri okrankeltainen. - poikkijuovat ruskeat. - naaraalla keskisarake muuta siipeä tummempi. Malacosoma neustria ab. pyri Scopoli 1763. - (Sotavalta 1983). - siipien pohjaväri ruosteenruskea. - poikkijuovat okrankeltaiset. - naaraalla keskisarake muuta siipeä tummempi. | ||||||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (12.2.2014) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 25.6.1934, V: Lohja, 1 larva, J.Listo leg. |
| Suullinen: | Jaakko LISTO 16.10.1934 Helsingin Hyönteistieteellisen Yhdistyksen kokouksessa. Toukka löytyi kaupallisesta hedelmäpuutaimistosta ja todettiin luultavasti importiksi. |
| Kirjallisuus: | 1934; Richard FREY Tiedonantoja yhdistyksistä. - Föreningsmeddelanden. Kuukausikokous 16:nä p:nä lokak. 1934. 1934 NOTULAE ENTOMOLOGICAE 14(4):117. |
| Virallisen ensimaininnan lisäksi perhosesta on kirjoitus 1700 -luvulta. | |
|---|---|
| Jouko KAISILAn julkaisussa, Annales Entomologici Fennici 25(2) 1959, ”Vanhimmat tiedot Suomen perhoslajistosta”, hän mainitsee sivulla 81 Linne’läisiin tutkijoihin kuuluneen lääketieteen professorin Johan Lechen. Kaisila kertoo Johan Lechen vastanneen 1763 kuninkaallisen tiedeakatemian edellisenä vuonna tekemään kyselyyn, miten toukkia voidaan hävittää hedelmäpuista. Leche mainitsee 14 eri toukkaa, jotka olivat hänen, Turussa kymmenen vuoden aikana, tekemiensä havaintojen mukaan ahdistaneet hedelmäpuita. Kaisila jatkaa, että hän ei ole saanut tätä julkaisua käsiinsä, eikä tiedä mitä perhoslajeja siinä mainitaan. | |
|
Kuninkaallisen tiedeakatemian kysely 1762 kuului seuraavasti: ”Huru kunna Maskar, som göra skada på Frukt-träd, medelst blommornas och löfvens affrätande, bäst förekommas och fördrifvas ?” | |
| LECHEn vastauksessa esiintyy myös perhonen: Rengasperhonen, ”Ringel-fjärilen”. | |
![]() |
Leche kuvailee seuraavasti: Toukat syövät kaikki lehdet kaikista hedelmäpuulajikkeista. Niitä on helppo tunnistaa raidallisesta ulkonäöstään. Mustat, keltaiset ja siniset raidat sekä pienet karva-tupsut, (små hårbuskar) , selässä. Kesähelteellä ne kerääntyvät rungon tai isompien oksien varjo-puolelle, johon ovat seitistä kehränneet alustan oleskelua varten, (botten att sitta på). Näin niitä on siten helppo murskata. Mutta ne eivät esiinny kaikissa valtakunnan lääneissä. (Men desse finnas icke i alla provincier i Riket). Muninta tapahtuu spiraalin muotoisesti jonkin kuivan oksan ympärille, ja sen takia munat eivät yleensä saa olla talitiaisilta ja muilta tiaisilta rauhassa yli talven. |
| Jälkipohdintaa. | |
|
Leche toimi vuosina 1728 - 1732 kotiopettajana Skånessa. Tänä aikana heräsi Lechen kiinnostus luonnontieteitä kohtaan ja siellä saivat alkunsa myös hänen
kasvi-, lintu- ja hyönteiskokoelmansa. Vuosina 1745 - 1748 Leche oli taas etelässä, Göteborgissa, Itä-Intian kauppakomppanian lääkärinä. Turkuun Leche valittiin avoimeksi tulleeseen virkaan 16.2.1748 ja hän otti sen vastaan 3.5.1749. Kaisilan mukaan Leche kirjoitti Turussa kymmenen vuoden aikana tekemistään havainnoista. Herää kuitenkin kysymys, muisteliko Leche sittenkin Skåne -aikoja ja merkitseekö lause Mutta ne eivät esiinny kaikissa valtakunnan lääneissä. (Men desse finnas icke i alla provincier i Riket.) sitä että juuri Turusta toukat puuttuivat. | |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1934.06.25 | V | Lohja | J.Listo |
| 1939.07.14 | U | Helsingin mlk. | N.Helander |
| 2012.07.29-31 | EH | Valkeakoski Yrjölä [679:34] | J.Kallio |
| Suomen 60 ensimmäistä havaintoa The first sixty records in Finland | leg. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1934.06.25 (larva) | V | Lohja | 1 f | J.Listo |
| 1939.07.14 | U | Helsingin mlk. | 1 P | N.Helander |
| 1946.08. | U | Stor-Pellinge | 1 | L.Jansson |
| 1954.07.12 | U | Hanko Tvärminne | 1 m | W.Hackman |
| 1955.08.27 | U | Hanko Tvärminne | 1 m | A.Mikkola |
| 1956 | U | Kauniainen | 1 f | P.Waselius |
| 1995.07.13-25 | V | Dragsfjärd Sommarö [664:24] | 1 m | A.Rantanen |
| 2003.07.27-08.04 | V | Korppoo Åvensor [670:19] | 1 m | P.Välimäki |
| 2003.07.17-08.19 | V | Houtskari Kittuis [668:19] | 1 m | P.Malinen & L.Huldén |
| 2004.07.20-28 | U | Hanko | 1 | J.Jokinen & P.Helstola |
| 2005.06.30-07.16 | U | Hanko Russarö [663:27] | 1 m | L.Jalonen & A. & J.Kullberg |
| 2005.07.07-16 | U | Hanko Tvärminne [664:28] | 1 m | A. & J.Kullberg |
| 2005.07.06-18 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | 2 m | A. & J.Kullberg |
| 2005.07.16-18 | U | Tammisaari Hästö-Busö [664:29] | 1 m | J.Huusko, J.Ketonen, S.Korpela & A.Virtanen |
| 2005.07.14-19 | U | Tammisaari Jussarö [663:30] | 1 m | T. & K.Nupponen |
| 2005.07.22-28 | V | Tammisaari Bromarv [665:27] | 1 m | H.Koski |
| 2005.07.20-29 | U | Tammisaari Jussarö [663:30] | 1 m | T. & K.Nupponen |
| 2005.07.26-08.04 | U | Hanko [664:28] | 1 m | P.Sundell |
| 2005.07.29-08.06 | V | Tammisaari Bromarv [665:27] | 2 | H.Koski |
| 2006.07.01-07 | U | Tammisaari Hästö-Busö [664:29] | 1 | J.Huusko, J.Ketonen, S.Korpela & A.Virtanen |
| 2006.07.07 | U | Hanko [664:28] | 1 | T.Aaltonen |
| 2006.07.07 | U | Tammisaari [664:31] | 2 | L.Kaila |
| 2006.07.01-08 | U | Kirkkonummi [665:35] | 1 | J.Junnilainen & H.Koski |
| 2006.07.08 | V | Tammisaari [665:27] | 1 | E.Franssila |
| 2006.06.28-07.09 | U | Hanko Gustavsvärn [664:27] | 1 | J.Holm & M.Kovalainen |
| 2006.06.27-07.10 | V | Dragsfjärd Rosala [664:24] | 2 | J.Nurminen & A.Rantanen |
| 2006.07.03-11 | V | Tammisaari Bromarv [665:27] | 1 | H.Koski |
| 2006.06.28-07.12 | U | Hanko [664:27] | 1 | J.Jokinen & R.Teriaho |
| 2006.06.28-07.12 | U | Hanko [664:28] | 1 | J.Jokinen & R.Teriaho |
| 2006.07.02-12 | V | Dragsfjärd [664:23] | 6 | A. & J.Kullberg |
| 2006.07.01-13 | U | Hanko [664:28] | 2 | L.Jalonen, O.Helminen & I.Seuranen |
| 2006.07.08-13 | U | Hanko [664:27] | 1 | J.Tiittanen & K.Tahvanainen |
| 2006.07.01-14 | U | Hanko Uddskatan [664:26] | 1 | K-E.Lundsten |
| 2006.07.03-15 | U | Kirkkonummi [664:35] | 2 m | G.Nordenswan & M.Varesvuo |
| 2006.07.07-15 | U | Hanko [664:28] | 2 | Ch.Hublin & M.Landtman |
| 2006.07.08-15 | U | Tammisaari Hästö-Busö [664:29] | 4 | J.Huusko, J.Ketonen, S.Korpela & A.Virtanen |
| 2006.07.08-15 | V | Kemiö [667:26] | 1 | K.Nordell |
| 2006.07.12-18 | V | Tammisaari [665:28] | 1 m | J.Jokinen & R.Teriaho |
| 2007.07.27-08.07 | U | Helsinki Harakka [667:38] | 1 | E.M. & L.Laasonen |
| 2009.07.22-29 | V | Dragsfjärd | 1 | J.Jokinen & R.Teriaho |
| 2010.06.22-07.13 | V | Kemiönsaari Örö [664:23] | 2 | A. & J.Kullberg |
| 2010.07.05-17 | U | Hanko Lappohja [665:28] | 1 | L.Jalonen, O.Helminen & I.Seuranen |
| 2010.07.12-18 | V | Kemiönsaari Rosala [664:24] | 1 | A.Rantanen & J.Nurminen |
| 2010.07.12-18 | V | Länsi-Turunmaa Utö [664:18] | 1 | M.Varesvuo & M.Holvitie |
| 2010.07.21-28 | U | Hanko | 1 | J.Jokinen & R.Teriaho |
| 2010.07.13-08.02 | V | Kemiönsaari Örö [664:23] | 14 | A. & J.Kullberg |
| Total (the first sixty records) | 73 + 1 L + 1 P (kasvatettu imagoiksi) | |||
| Kirjallisuuslähteet References | ||
|---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
| ||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 7.3.2014 --Page updated
| Lars-Erik Fernelius: | Virallisen ensimaininnan lisäksi perhosesta on kirjoitus 1700 -luvulta. |
| Lassi Jalonen: | Perhosten lainaus kuvattavaksi |
| Janne Jokinen: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
| Pekka Koskinen: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
| Pekka Malinen: | Kuvauksen järjestäminen luonnontieteellisellä keskusmuseolla |
| Kari Nupponen: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, alalajit ja muodot, kehitysasteet, toukkakuva, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |