43 mm (kärkiväli)![]() Finland EK: Virolahti 671:53 28. 8 - 2. 9. 1999 J. & P.Kaitila & S.Korpela leg. coll. J.Kaitila |
42 mm (wingspan)![]() Finland U: Sipoo 668:41 25. 8. - 10. 9. 2013 L.Jalonen leg. coll. L.Jalonen |
| Lajikuvaus | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||
| Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 8.-24.7.2012 EK: Virolahti 1 ex. H.Koski - (Suomen hyönteisten tietokanta) 13.-19.9.2001 U: Pernaja 1 ex. K.Rossi & E.Germano - (Suomen hyönteisten tietokanta) | ||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Odonestis Germar, 1812 pruni (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (12.2.2014) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 21.8-6.9.1999, EK: Virolahti, 1 m, A.& J.Kullberg leg. |
| Netti: | 8.9.1999; Arto AVANNON sivut Osoite: http://www.netti.fi/~avanto/ (http://www.netti.fi/~avanto/99/havainnot/1_9-30_9_99.html) |
| Kirjallisuus: | 2002; Jaakko KULLBERG, Anders ALBRECHT, Lauri KAILA & Vesa VARIS Checklist of Finnish Lepidoptera - Suomen perhosten luettelo. 2001 SAHLBERGIA 6(2):45-190. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1999.09.01 | EK | Virolahti [670:52] | H.Luoma |
| 2001.09.13-19 | U | Pernaja [669:45] | K.Rossi & E.Germano |
| Suomen kaikki havainnot All the records in Finland | leg. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1999.09.01 | EK | Virolahti [670:52] | 1 m | H.Luoma |
| 1999.08.28-09.02 | EK | Virolahti Eerikkälä [671:53] | 1 m | J.Kaitila, P.Kaitila & S.Korpela |
| 1999.08.21-09.06 | EK | Virolahti [671:53] | 1 m | A. & J.Kullberg & M.Kuisma |
| 1999.09.03-06 | EK | Virolahti Eerikkälä [671:53] | 1 m | J.Kaitila, P.Kaitila & S.Korpela |
| 2001.09.13-19 | U | Pernaja [669:45] | 1 m | K.Rossi & E.Germano |
| 2001.09.13-19 | EK | Virolahti [671:52] | 1 m | K.Rossi & E.Germano |
| 2002.08.23-27 | EK | Virolahti [670:52] | 1 m | H.Luoma |
| 2002.08.27-09.02 | EK | Virolahti [670:53] | 1 m | K.Rossi & E.Germano |
| 2002.08.30-09.05 | U | Pyhtää Munapirtti [670:47] | 1 m | A.Laitinen |
| 2005.08.27 | EK | Virolahti Harju [671:53] | 18 L | M.Kuisma |
| 2012.07.08-24 | EK | Virolahti [671:54] | 1 | H.Koski |
| 2013.08.20-30 | EK | Miehikkälä Muurikkala [672:54] | 1 | A.Oksanen |
| 2013.08.25-09.10 | U | Sipoo [668:41] | 1 m | L.Jalonen |
| Total | 12 + 18 L | |||
| Kirjallisuuslähteet References | ||
|---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
| ||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 9.3.2014 --Page updated
| Lassi Jalonen: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
| Jari Kaitila: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |