| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||
| Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 25.4.1990 ES: Mäntyharju - (Marttila et.al. 1996) 27.4.1990 EH: Iitti - (Marttila et.al. 1996) 21.6.1974 ES: Mäntyharju - (Marttila et.al. 1996) 27.6.1965 V: Vihti - (Marttila et.al. 1996) Keski-Suomi (EP., PH., PS., PK., KP., Kn., PPe.) 5.5.2008 EP: Jurva 1 ex. J.Koski - (Suomen hyönteisten tietokanta) 8.5.2001 EP: Lapua 1 ex. J.Koivisto - (Suomen hyönteisten tietokanta) | ||||||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Phyllodesma Hübner, 1820 ilicifolium (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (12.2.2014) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | Kuopio, K.A.Gottlund leg. |
| Arkisto: | Johan Martin Jakob af Tengström (1821-1890) arkisto: Kirje 3.11.1855 Alexander von NORDMANNilta Tengströmille Helsingin Yliopiston kirjasto, Henkilöarkistot |
| Kirjallisuus: | 1869; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM Catalogus Lepidopterorum Faunae Fenniae praecursorius. 1869 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA FÖRHANDLINGAR 10 (ny Serie 7 Häftet):287-370. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| -1855 (1834-1839?) | PS | Kuopio | K.A.Gottlund |
| 1889 | ES | Taipalsaari Sikosalo | K.Ehnberg |
| 1897.05.30 | PH | Jyväskylä | J.Sucksdorff |
| -1899 | U | 'Nylandia' | sec.J.E.Aro |
| 1913 | V | Bromarv Kadermo | G.Fabricius & O.Fabricius |
| 1913 | EK | Kymi Mussalo [670:49] | A.Ulvinen |
| 1930 | PK | Kontiolahti | H.Krogerus |
| 1930 | EH | Iitti | L.Aario |
| 1943 | KP | Kokkola | U.Widlund |
| 1945 | EP | Nurmo | J.Kaisila |
| 1961 | St | Noormarkku | H.Lönnberg |
| 1973.05.31 | PPe | Liminka [719:42] | J.Itämies |
| 1974.06.13 | Kn | Kajaani Leskisensaari [713:53] | P.Väisänen |
| 1975 | PPp | Rovaniemi | Mäkisalo |
| -1979 | LK | Parikkala | J.Kaisila |
| 1982.07.01-30 | EnL | Enontekiö Kilpisjärvi [767:25] (larva) | Kari Mikkola & J.Lyytikäinen |
| 1995.07.09 | Ks | Kuusamo Oulanka [736:61] (larva) | K.Rietz & A.Rau |
| 2006 | KiL | Kolari [746:36] | M.Mutanen & P.Välimäki |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1982.07.01-30 | EnL | Enontekiö Kilpisjärvi [767:25] (larva) | Kari Mikkola & J.Lyytikäinen | ainoa, a single |
| 1995.07.09 | Ks | Kuusamo Oulanka [736:61] (larva) | K.Rietz & A.Rau | ainoa, a single ? |
| Kirjallisuuslähteet References | ||
|---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
| ||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 8.3.2014 --Page updated
| Reima Leinonen: | Maakuntien viimeisten havaintojen tarkistus valtakunnallisesta yöperhosseurannasta |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |