protected by law in 2006
24 mm (kärkiväli)![]() Finland Ks: Kuusamo 736:61 2000 M.Varesvuo leg. coll. P.Pakkanen |
![]() |
26 mm (wingspan)![]() Finland Ks: Kuusamo 736:61 9. 7. 1991 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
![]() |
Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||||||
Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 27.5.2000 EH: Heinola, 3 exx., S. & J.Sormunen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 31.5.1954 EK: Vehkalahti, 1 ex., L.Fagerström - (J.Wettenhovi arkisto) 14.7.1934 ES: Mäntyharju - (Marttila et.al. 1990) Keski-Suomi (EP., PH., PS., PK., KP., Kn., PPe.) 12.5.1969 PH: Hankasalmi, 1 ex., P.Vantanen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 21.5.1960 KP: Kannus - (Marttila et.al. 1990) 1.8.1949 EP: Närpiö, 4 exx., G.Nordström - (Suomen hyönteisten tietokanta) Pohjois-Suomi (PPp., Ks., KiL., SoL., EnL., InL.) 7.6.2006 Ks: Kuusamo, 5 exx., P.Partanen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 8.6.2005 Ks: Kuusamo, 4 exx., P.Partanen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 15.7.???? Ks: Kuusamo - (Marttila et.al. 1990) 26.7.2000 PPp: Tornio, 1 ex., P.Tokola - (Suomen hyönteisten tietokanta) | ||||||||||||||||||||||||||
Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||||||
Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Lycaena Fabricius, 1807 helle (Denis & Schiffermüller, 1775) | ||||||||||||||||||||||||||
Alalajit ja muodot | ||||||||||||||||||||||||||
Suomesta saaduiksi on ilmoitettu seuraavat muodot (alkuperäiset nimet): Chrysophanus amphidamas f. lapponica. - (Saalas 1930). - meikäläiset yksilöt kuuluvat muotoon lapponica. Chrysophanus amphidamas ab. obscura Lpa. - (Valle 1935). - naarasmuoto. - siipien yläpinta melkein kokonaan mustanruskea, heikosti punansinihohtoinen. Chrysophanus amphidamas f.geogr. lapponica Backh. - (Valle 1935). - Suomessa tavattava muoto. - päämuoto Keski-Euroopassa. - päämuoto on alta tummemman ja räikeämmän punakeltainen. - päämuodolla siipien yläpinta on selvemmin ja jyrkemmin punakellankirjava. Chrysophanus amphidamas ab. radiata Courv. - (Valle 1935). - siipien alapuolen reunajuovan takaiset pilkut venyneet pitkiksi säteiksi. Chrysophanus amphidamas Esp. f. radiata. - (Nordman 1939). - Helsingin yliopiston kokoelmissa. - ES: Punkasalmi, Einar Lindeberg leg. - siipien alapinnalla ulomman poikkijuovan täplät venyneet siiven reunoihin asti. - mv kuva. |
Maakuntien havaintovuodet | Havaintoruutujen (10 x 10 km) tiheys maakunnittain -1997 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
|
Ensimmäinen maininta Suomesta | |
---|---|
The first note from Finland | |
Havainto: | 1788, Enontekiö, S.Liljeblad |
Suullinen: | Carl Peter THUNBERG 10.11.1791 väitöstilaisuus (respondentti Petrus Ericus BECKLIN) |
Kirjallisuus: | 1791; Carl Peter THUNBERG (respondentti Petrus Ericus BECKLIN) Dissertatio Entomologica sistens Insecta Suecica II. - Upsaliae. ss. 25-46 + 1 pl. |
Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
---|---|---|---|
1788 | EnL | Enontekiö (Markkinan seutu?) | S.Liljeblad |
1821 | PPp | Ylitornio | J.W.Zetterstedt |
-1839 (1810-1839) | V | Kakskerran seutu? | A.Caloander |
-1859 (1850-1859) | Kn | Kajaani | A. & K.Malmgren |
1862 | EH | Ruovesi Mommo | K.E.Inberg |
-1869 (1840-1849?) | U | Espoo | J.M.J. af Tengström |
1879.06.20 | KP | Kokkola | F.E.Hellström |
-1881 (1871-1881) | Ks | Kuusamo | J.Schilde |
1883 | SoL | Sodankylä | I.V.G.Eurén |
1884 | St | Pomarkku | D.A.Wikström |
1884 | PK | Tohmajärvi | R.Hammarström |
1888 | KiL | Kittilä | A.Sandman |
1893 | PH | Keuruu | B.Poppius |
-1898 (1879-1898) | ES | Mikkeli | K.Ehnberg |
1898.08. | PS | Kuopio Haminalahti [697:52] | Fabricius |
-1900 (1878-1900) | PPe | Ii | E.Hellström |
1936.07.01 | InL | Utsjoki Onnela | B.Lingonblad |
1949.08.01 | EP | Närpiö | G.Nordström |
1954.05.31 | EK | Vehkalahti | L.Fagerström |
Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | ||
---|---|---|---|
1939 | U | Hanko Täctomträsk [664:27] | V.Nyström |
1948 | EnL | Enontekiö Kilpisjärvi [767:25] | O.Sotavalta |
1949.06.20 | V | Dragsfjärd Kyrklandet [665:24] | R.Öller |
1954.05.31 | EK | Vehkalahti | L.Fagerström |
-1959 (1950-1959) | KiL | Muonio | E.Lindberg |
1960.05.21 | KP | Kannus | ? |
1962.07.02 | SoL | Sodankylä | I.Jalas |
1971.06.26 | Kn | Puolanka [719:53] | J.Kyrki |
1977.06.14 | PH | Virrat Heinämäki [692:33] | H.Virkki |
1979 | ES | Juva | ? |
1980 | PS | Leppävirta [693:52] | Ylönen |
1981 | St | Parkano [688:29] | J.Kanervo |
1984.06.02 | EP | Kristiinankaupunki [692:20] | T.Ilonen |
1991 | PK | Lieksa [700:65] | K.Heinälehto |
1996 | InL | ? | ? |
Kirjallisuuslähteet References | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | |
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 26.12.2007 --Page updated
Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, alalajit ja muodot, kehitysasteet, karttapiirrokset |
Kimmo Silvonen: | Toukkakuvat, kotelokuva |
Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot |