| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Odontosia Hübner, 1819 sieversi (Ménétriés, 1856) | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||
|
||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (18.11.2012) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 1899, PK: Joensuu Kontiolahti, 1 ex., W.Axelson leg. |
| Suullinen: | Bertil POPPIUS 6.10.1900 Societas pro Fauna et Flora Fennica seuran kokouksessa. |
| Kirjallisuus: | 1900; Aukusti MELA Kertomuksia kokouksista. Societas pro Fauna et Flora Fennica lokakuun 6 p. 1900. 1900 LUONNON YSTÄVÄ 4(10):233. |
| Kirjallisuus: | 1901; Axel ARRHENIUS Societas pro Fauna et Flora Fennica 1900 - 1901. Mötet den 6 oktober 1900. 1901 MEDDELANDEN AF SOCIETAS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 27:10. |
| Myöhempi maininta aikaisemmasta havainnosta | |
| An earlier record, mentioned later | |
| Havainto: | 2.5.1897, PH: Jyväskylä, 1 ex., F.W.Lönn leg. |
| Kirjallisuus: | 1962; Jouko KAISILA, väitöskirja Immigration und Expansion der Lepidopteren in Finnland in den Jahren 1869-1960. 1962 ACTA ENTOMOLOGICA FENNICA 18. 452 ss. (122-124) |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1897.05.02 | PH | Jyväskylä | F.W.Lönn |
| 1899 | PK | Joensuu Kontiolahti | W.Axelson |
| 1909 | EH | Hattula | Th.Grönblom |
| 1916 | U | Porvoo | W.Wahlbeck |
| 1929 | ES | Punkasalmi | E.Lindeberg |
| 1950 | V | Kaarina Kuusisto | K.J.Widén & H.Bruun |
| 1952 | EK | Sippola | E.Valleala |
| 1954 | KP | Pietarsaari | P.Grotenfelt |
| 1955 | St | Kankaanpää | T.Juntunen |
| 1959 | PS | Kuopio | E.Räsänen |
| 1966.05.19 | KiL | Muonio | E.Euranto |
| 1967.05.16 | Kn | Puolanka [721:52] | K.Kiianlinna |
| 1969.05.10 | PPe | Oulu [721:42] | J.Kyrki |
| 1970.05.10 | EP | Nurmo [697:29] | S.Kontiokari |
| 1983 | LK | Parikkala | J.Sinkkonen |
| 1983.05.16 | PPp | Rovaniemen mlk [736:49] | H.Saarenmaa |
| -1997 (1988-1997) | Ks | -- | (Suurperhosatlas) |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
|---|---|---|---|---|
| -1997 (1988-1997) | PPp | -- | (Suurperhosatlas) | |
| -1997 (1988-1997) | Ks | -- | (Suurperhosatlas) | ainoa, a single |
| -1997 (1988-1997) | KiL | -- | (Suurperhosatlas) | |
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 15.12.2012 --Page updated
| Lassi Jalonen: | Perhosten lainaus kuvattavaksi |
| Jari Kaitila: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
| Erkki Laasonen: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |