| Lajikuvaus | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Ptilophora Stephens, 1828 plumigera (Denis & Schiffermüller, 1775) | ||||||||||||||
![]()
|
|
|||
|
||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (18.11.2012) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 29.9.-3.10.1986, U: Sipoo 668:41, 1 m, V.Lepistö leg. |
| Kirjallisuus: | 1986; Seppo REPO Makrotiedonannot 1986. 1986 BAPTRIA 11(4):81-85. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1986.09.29-10.03 | U | Sipoo [668:41] | V.Lepistö |
| Suomen 60 ensimmäistä havaintoa The first sixty records in Finland | leg. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1986.09.29-10.03 | U | Sipoo [668:41] | 1 m | V.Lepistö |
| 1999.10.05 | U | Sipoo [668:41] | 1 m | V.Lepistö |
| 2001.10.14-16 | U | Sipoo [668:41] | 1 m | V.Lepistö |
| 2001.10.06-20 | U | Kirkkonummi [665:35] | 3 m | J.Hyttinen & J.Junnilainen |
| 2004.09.21-10.07 | U | Helsinki [667:38] | 1 m | P.Koskinen & P.Somerma |
| 2005.09.23-10.07 | U | Helsinki [667:38] | 1 m | P.Koskinen & P.Somerma |
| 2005.10.08-21 | U | Helsinki [667:38] | 7 m 2 f | P.Koskinen & P.Somerma |
| 2005.10.07-23 | U | Inkoo [665:33] | 2 m | T.Salin, P.Vinni & J.Kaitila |
| 2005.10.14-28 | U | Inkoo [665:32] | 1 m | P.Malinen |
| 2006.09.23-10.05 | U | Helsinki [667:38] | 1 m | P.Koskinen & P.Somerma |
| 2006.09.22-10.10 | U | Kirkkonummi [665:35] | 1 m | J.Junnilainen & H.Koski |
| 2006.10.08-11 | U | Helsinki Santahamina [667:39] | 1 m | B-G.Kumlander |
| 2006.10.06-13 | U | Helsinki [667:38] | 10 m 2 f | P.Koskinen & P.Somerma |
| 2006.10.10-13 | U | Kirkkonummi [665:35] | 1 | D.Lindblom |
| 2006.10.14-18 | U | Helsinki [667:38] | 8 m 3 f | P.Koskinen & P.Somerma |
| 2006.10.20 | U | Helsinki [667:39] | 1 | L.Jalonen & J.Kullberg |
| 2006.10.11-22 | U | Kirkkonummi [665:35] | 2 m 1 f | J.Junnilainen & H.Koski |
| 2007.09.27-10.07 | U | Kirkkonummi [665:35] | 2 | J.Junnilainen & H.Koski |
| 2007.10.07-14 | U | Kirkkonummi [665:35] | 2 | J.Junnilainen & H.Koski |
| 2007.09.19-10.15 | U | Helsinki Vallisaari [667:38] | 42 | P.Koskinen & Ch.Hublin |
| Total | 41 m 8 f + 48 | |||
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 16.12.2012 --Page updated
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, ylärivin toukkakuvat, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Alin toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |