Suomen perhosia
|
Lepidoptera
Tutkimushistoriaa ja tunnistustietoa Suomen perhoslajeista heimoittain: |
Lasisiipiset | (Sesiidae) | Kuvakooste |
Puuntuhoojat | (Cossidae) | Kuvakooste |
Etanaperhoset | (Limacodidae) | Kuvakooste |
Nirhiäiset | (Thyrididae) | Kuvakooste |
|
Ritariperhoset | (Papilionidae) |
Paksupäät | (Hesperiidae) |
Kaaliperhoset | (Pieridae) | Leptidea |
Sinisiipiset | (Lycaenidae) |
Hopeatäplät, Täpläperhoset - Heinäperhoset | (Nymphalidae) | Kuvakooste |
|
|
|
Villaselät ja sirppisiivet | (Drepanidae) | Kuvakooste |
Karvakehrääjät | (Lasiocampidae) | Kuvakooste |
Kirjo-, riikinkukko- ja maitiaiskehrääjät | (Endromidae, Saturniidae, Brahmaeidae) | Kuvakooste |
Kiitäjät | (Sphingidae) | Kuvakooste |
|
|
|
Lumosiivet | (Uraniidae) | Kuvakooste |
Tyttöperhoset | (Geometridae: Archiearinae) | Kuvakooste |
Vihermittarit | (Geometridae: Geometrinae) | Kuvakooste |
Lovimittarit | (Geometridae: Ennominae) | Kuvakooste |
Lehtimittarit | (Geometridae: Sterrhinae) | Kuvakooste |
Kenttämittarit I | (Geometridae: Larentiinae Chesiadini-Operophterini) | Kuvakooste |
Kenttämittarit II | (Geometridae: Larentiinae Asthenini-Perizomini) | Kuvakooste |
Kenttämittarit III | (Geometridae: Larentiinae Eupitheciini) | Kuvakooste |
|
|
|
Nirkot | (Notodontidae) | Kuvakooste |
Venhokkaat | (Nolidae) | Kuvakooste |
Villakkaat ja yökköset (liuska-, puro-, nokka- ja kärsä-) | (Erebidae: Scoliopteryginae - Herminiinae) | Kuvakooste |
Siilikkäät | (Erebidae: Arctiinae) | Kuvakooste |
Yökköset (Kyynel-, virna-, koi-, kääpiö ja ritari-) | (Erebidae: Calpinae - Erebinae) | Kuvakooste |
Metalliyökköset | (Noctuidae: Plusiinae) | Kuvakooste |
Yökköset (Kiilto-, ilta-, munkki-, aurinko- ja kierto-) | (Noctuidae: Eustrotiinae - Acontiinae) | Kuvakooste |
Yökköset (Kaapu-, nopsa, pensas, huhti, vaellus- ja jäkälä-) | (Noctuidae: Cuculliinae - Bryophilinae) | Kuvakooste |
Yökköset I | (Noctuidae: Noctuinae, Pseudeustrotiini-Xylenini) | Kuvakooste |
Yökköset II | (Noctuidae: Noctuinae, Apameini) | Kuvakooste |
Yökköset III | (Noctuidae: Noctuinae, Orthosiini-Eriopygini) | Kuvakooste |
Yökköset IV | (Noctuidae: Noctuinae, Noctuini) | Kuvakooste |
Uusista maakuntarajoista, joita kaikki eliöryhmät käyttäisivät, pitäisi Suomen Ympäristökeskuksen ja Keskusmuseon yhdessä päättää.
Koska mitään ei ole päätetty, niin vanhat ennen sotia tehdyt rajat ovat mielestäni edelleen voimassa. Sekä uusien että päivitettävien
lajisivujen maakuntahavainnoissa tulen tästä päivästä, 25.10.2015, lähtien käyttämään
vanhoja rajoja. (päätettiin rajoista myöhemmin mitä tahansa)
Eli Nuijamaa ja kapea rajavyöhyke Joutsenoa, Imatraa sekä Lappeenrantaa ovat näillä sivustoilla Etelä-Karjalaa (EK).
|
Suomelle uusi yökkönen 2011 (Noctuidae: Noctuinae, Apameini, Resapamea hedeni)
Suomelle uusi hämykkö 2016 (Erebidae: Erebinae, Catocala electa)
Suomelle uusia lajeja 2017 (Chlorissa cloraria) -
(Ennomos quercinaria) -
(Laelia coenosa) -
(Agrotis puta)
Suomelle uusi yökkönen 2018 (Noctuidae: Eustrotiinae: Phyllophila obliterata)
(8.4.2023)Lisätty Nymphalidae -Nymphalinae, Limenitinae, Apaturinae ja Satyrinae (täplä- ja heinäperhoset)
(16.7.2023)Päivitetty paksupäät (Hesperiidae), kuvia uusittu ja havaintoja päivitetty
(30.9.2024)Lisätty pikkumittareita (Eupitheciini), yli puolet
|
|