Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||||||
Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 4.6.1989 EH: Lahti, 1 ex., P.Pakkanen 7.6.1984 U: Pornainen, 1 ex., P.Pakkanen 15.8.2007 EH: Urjala, 1 ex., P.Vantanen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 17.8.1985 ES: Joutseno - (Marttila et.al. 1990) 24.8.2006 V: Turku, 1 ex., O.Lehikoinen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 2.9.2006 EH: Ruovesi, 1 ex., R.Sulkava - (Suomen hyönteisten tietokanta) Keski-Suomi (EP., PH., PS., PK., KP., Kn., PPe.) 15.6.2008 EP: Jurva, 1 ex., J.Koski - (Suomen hyönteisten tietokanta) 16.6.2002 PK: Rääkkylä, 1 ex., T.Sallinen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 7.8.1997 PS: Kuopio, 1 ex., J.Kelo - (Suomen hyönteisten tietokanta) 10.8.1998 PK: Kaavi, 1 ex., I.Juutilainen - (Suomen hyönteisten tietokanta) | ||||||||||||||||||||||||||
Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||||||
Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (LTK 2009): Plebeius Kluk, 1780 artaxerxes (Fabricius, 1793) | ||||||||||||||||||||||||||
Alalajit ja muodot | ||||||||||||||||||||||||||
Suomesta saaduiksi on ilmoitettu seuraavat muodot (alkuperäiset nimet): Lycaena astrarche ab. allous Hübn. - (Aro 1900). - päältä ilman punankeltaisia reunatäpliä. - harvinainen. - tavataan päämuodon joukossa eteläisimmässä Suomessa. Lycaena astrarche ab. semiallous Harr. - (Valle 1935). - punakeltaiset reunatäplät vain takasiipien yläpinnalla. Lycaena astrarche ab. allous Hb. - (Valle 1935). - siipien yläpinnalta puuttuvat punakeltaiset reunatäplät kokonaan. |
Maakuntien havaintovuodet | Havaintoruutujen (10 x 10 km) tiheys maakunnittain -1997 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
|
Ensimmäinen maininta Suomesta | |
---|---|
The first note from Finland | |
Havainto: | Fennia, A.Caloander |
Arkisto: | Otto Hjelt (1823-1913) arkisto: HJELTin muistiinpanot n.1838. Helsingin Yliopiston kirjasto, Henkilöarkistot |
Kirjallisuus: | 1869; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM Catalogus Lepidopterorum Faunae Fenniae praecursorius. 1869 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA FÖRHANDLINGAR 10 (ny Serie 7 Häftet):287-370. |
Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
---|---|---|---|
-1837 (1810-1827?) | V | Fennia (Kakskerran seutu?) | A.Caloander |
-1859 (1850-1859) | Kn | Kajaani | A. & K.Malmgren |
-1869 (1840-1869) | U | Uusimaa | J.M.J. af Tengström? |
1882.07 | EH | Kuhmoinen | K.Ehnberg |
-1884 (1870-1884) | LK | Parikkala | J.Sahlberg |
1886 | A | Geta Bolstaholm | E.Reuter |
1890 | ES | Mikkeli | A.Poppius |
-1901 (1880-1887) | PPp | Kemi | E.Hellström |
1916 | PPe | Pudasjärvi | Arm.Kosonen |
-1918 (1898-1918) | PS | Kuopio | Fabritius |
1918.07.14 | EP | Seinäjoki | E.Sjöstedt |
-1937 (1935-1937?) | Ks | Salla | E.Suomalainen |
-1939 (1926-1939) | PK | Liperi | Ol.Winter |
1942.07.18 | KiL | Muonio | B.Lingonblad |
1946.07.10 | St | Sammaljoki | V.Lauro |
1948 | EnL | Enontekiö Annjalonji | M. von Schantz |
-1949 (1895-1920?) | PH | Jyväskylä | F.W.Lönn |
1950 | EK | Vehkalahti | J.Kaisila |
1955.07.25 | KP | Haapajärvi | A.Kosonen |
-1955 (1900-1955) | SoL | Pelkosenniemi | S.Malmström |
Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | ||
---|---|---|---|
-1987 | SoL | -- | -- |
Kirjallisuuslähteet References | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | |
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 10.4.2009 --Page updated
Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, alalajit ja muodot, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
Kimmo Saarinen: | Maakuntien viimeisten havaintojen tarkistus valtakunnallisesta päiväperhosseurannasta |
Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |