39 mm (kärkiväli)![]() Finland U: Kirkkonummi 665:35 31. 8. - 6. 9. 2011 H.Pitkäranta leg. coll. H.Pitkäranta |
| Lajikuvaus | ||||||||||
|
||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Arctornis Germar, 1810 l-nigrum (Müller, 1764) | ||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (23.5.2012) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 18.-19.9.2001, EK: Virolahti 671:53, 1 m, J. & P.Kaitila & S.Korpela leg. |
| Netti: | 4.11.2001; Pertti PAKKASEN sivut Osoite: http://www.dlc.fi/~peterpa/lepi/perhonen.htm (http://www.dlc.fi/~peterpa/lepi/havain01.htm) |
| Kirjallisuus: | 2002; Jaakko KULLBERG, Anders ALBRECHT, Lauri KAILA & Vesa VARIS Checklist of Finnish Lepidoptera - Suomen perhosten luettelo. 2001 SAHLBERGIA 6(2):45-190. |
| Aikaisempi maininta | |
| Havainto: | -1900, U: Helsinki |
| Kirjallisuus: | 1900; Johan Emil ARO Suomen Perhoset. - Otava, Helsinki. 290 ss. + 50 pl. |
| Kirjasta: | Prof. Nordmanin ilmoituksen mukaan tavattu Helsingissä, mutta itse kappaletta ei enään ole jäljellä. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 2001.09.18-19 | EK | Virolahti [671:53] | J. & P.Kaitila & S.Korpela |
| 2003.07.17 | V | Bromarv | H.Koski |
| 2010.08.01-14 | U | Pyhtää Kaunissaari [669:48] | L.Luukkonen & T.Klemetti |
| Suomen kaikki havainnot All the records in Finland | leg. | |||
|---|---|---|---|---|
| 2001.09.18-19 | EK | Virolahti [671:53] | 1 m | J. & P.Kaitila & S.Korpela |
| 2003.07.17 | V | Bromarv | 1 m | H.Koski |
| 2006.09.02-17 | EK | Virolahti [671:53] | 1 | L.Jalonen, O.Helminen & I.Seuranen |
| 2010.08.04-11 | EK | Virolahti [671:54] | 1 | H.Koski |
| 2010.08.01-14 | U | Pyhtää Kaunissaari [669:48] | 2 | L.Luukkonen & T.Klemetti |
| 2010.08.12-18 | EK | Virolahti [671:54] | 2 | H.Koski |
| 2010.08.21 | EK | Virolahti Klamila [671:52] | 1 | V-M.Mussalo |
| 2010.08.11-22 | EK | Virolahti [671:53] | 1 | L.Jalonen, O.Helminen & I.Seuranen |
| 2010.08.16-22 | EK | Virolahti Virojoki [671:54] | 1 | K-E.Lundsten |
| 2010.08.15-23 | U | Porvoo [667:41] | 1 m | L.Jalonen & G.Nordenswan |
| 2010.08.10-28 | EK | Kotka [668:50] | 2 | M.Kuisma, J.Tiittanen & K.Tahvanainen |
| 2010.08.29-09.29 | U | Pyhtää Kaunissaari [669:48] | 1 | L.Luukkonen & T.Klemetti |
| 2010 | U | Raasepori [665:31] | 1 m | M.Varesvuo |
| 2010 | U | Helsinki [667:39] | 1 | L.Jalonen & A. & J.Kullberg |
| 2011.08.28 | EK | Virolahti [671:52] | 1 | O.Öhman |
| 2011.08.31-09.06 | U | Kirkkonummi [665:35] | 1 m | H.Pitkäranta |
| Total | 19 | |||
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 19.6.2012 --Page updated
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot |
| Harri Pitkäranta: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |